<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>СТО</title>
	<atom:link href="http://stowork.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stowork.ru</link>
	<description>работа СТО</description>
	<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://stowork.ru/79</link>
		<comments>http://stowork.ru/79#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производственные возможности]]></category>

		<category><![CDATA[автомобильного]]></category>

		<category><![CDATA[деятельности]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[ресурсов]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<category><![CDATA[сто]]></category>

		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/79</guid>
		<description><![CDATA[Процесс формирования уровня эффективности функционирования технической службы СТО или иного предприятия автомобильного транспорта представляет собой сложную систему; основными ее элементами, в наибольшей степени влияющими на уровень эффективности, являются уровень организации труда, состояние подвижного состава, система и организация технического обслуживания и ремонта, состояние производственной базы. На основе применения метода главных компонент может быть определен комплекс некоррелированных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/79/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Организация труда</title>
		<link>http://stowork.ru/organizaciya-truda</link>
		<comments>http://stowork.ru/organizaciya-truda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производственные возможности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/organizaciya-truda</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/organizaciya-truda/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Показатели ресурсного обеспечения</title>
		<link>http://stowork.ru/pokazateli-resursnogo-obespecheniya</link>
		<comments>http://stowork.ru/pokazateli-resursnogo-obespecheniya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производственные возможности]]></category>

		<category><![CDATA[автомобильного]]></category>

		<category><![CDATA[времени]]></category>

		<category><![CDATA[деятельности]]></category>

		<category><![CDATA[мощности]]></category>

		<category><![CDATA[производства]]></category>

		<category><![CDATA[ресурсов]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/pokazateli-resursnogo-obespecheniya</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
В деятельности технической службы СТО или другого предприятия автомобильного транспорта часть факторов являются показателями ресурсного обеспечения этого процесса. Естественно, что при ограниченных невоспроизводимых ресурсах за определенный промежуток времени может быть произведено ограниченное количество продукции, и эффективность производства будет в значительной мере определяться эффективностью использования этих ресурсов. Производственные возможности любого предприятия в любой момент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/pokazateli-resursnogo-obespecheniya/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Значения групп</title>
		<link>http://stowork.ru/znacheniya-grupp</link>
		<comments>http://stowork.ru/znacheniya-grupp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производственные возможности]]></category>

		<category><![CDATA[автомобильного]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<category><![CDATA[сто]]></category>

		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/znacheniya-grupp</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Результативность процесса изменения эффективности функционирования технической службы СТО и других предприятий автомобильного транспорта в транспортном процессе характеризуется количественным значением показателей определяющих групп факторов. Анализ используемых при расчете данных, полученных в реально действующих системах, и методом математического моделирования, показывает, что расхождение между ними не превышает 10 % и находится в пределах точности расчета исследуемой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/znacheniya-grupp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс функционирования</title>
		<link>http://stowork.ru/process-funkcionirovaniya</link>
		<comments>http://stowork.ru/process-funkcionirovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производственные возможности]]></category>

		<category><![CDATA[автомобильного]]></category>

		<category><![CDATA[времени]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[определения]]></category>

		<category><![CDATA[работ]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/process-funkcionirovaniya</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
На основании рассмотренных вопросов и опыта их практической реализации можно сделать следующие выводы: Процесс функционирования технической службы может быть представлен в виде линейного уравнения, решение которого дает возможность определить количественное значение необходимых параметров. Математическая модель процесса функционирования технической службы, разработанная с использованием метода главных компонент, позволяет выявить взаимосвязь между различными группами факторов, определить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/process-funkcionirovaniya/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Метод главных компонентов</title>
		<link>http://stowork.ru/metod-glavnyx-komponentov</link>
		<comments>http://stowork.ru/metod-glavnyx-komponentov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производственные возможности]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[потока]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/metod-glavnyx-komponentov</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Уменьшение потока исходной информации путем описания процесса при помощи главных компонент, число которых значительно меньше числа первоначально взятых факторов. Выявление и изучение статистической связи частных факторов с обобщающими их главными компонентами. Прогнозирование хода развития процесса.
Помимо того, применение к рассматриваемой задаче метода главных компонент в качестве математического аппарата обусловливается следующим: предъявляются те же требования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/metod-glavnyx-komponentov/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закономерности</title>
		<link>http://stowork.ru/zakonomernosti</link>
		<comments>http://stowork.ru/zakonomernosti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исходная информация]]></category>

		<category><![CDATA[автомобильного]]></category>

		<category><![CDATA[деятельности]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/zakonomernosti</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Переход в решении задачи от зависимых к независимым факторам целесообразно осуществлять использованием метода главных компонент, поскольку в этом случае новые переменные — главные компоненты — имеют вполне определенное значение и аккумулируют основные признаки обобщенных в них факторов. Вследствие некоррелированности и меньшего числа, вновь полученных переменных существенно упрощается статистический анализ уравнения (модели), описывающего деятельность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/zakonomernosti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность технической службы</title>
		<link>http://stowork.ru/deyatelnost-texnicheskoj-sluzhby</link>
		<comments>http://stowork.ru/deyatelnost-texnicheskoj-sluzhby#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исходная информация]]></category>

		<category><![CDATA[деятельности]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/deyatelnost-texnicheskoj-sluzhby</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Большинство реальных процессов деятельности технической службы характеризуются высокой степенью корреляция факторов. Однако чаще всего такая зависимость носит локальный характер, т. е. между собой связаны не все исследуемые факторы, а отдельные группы входных параметров. При этом можно выделить следующие основные схемы связи факторов в зависимости от типа решаемой задачи: 1) все исследуемые факторы моделируемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/deyatelnost-texnicheskoj-sluzhby/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибочное заключение</title>
		<link>http://stowork.ru/oshibochnoe-zaklyuchenie</link>
		<comments>http://stowork.ru/oshibochnoe-zaklyuchenie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исходная информация]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<category><![CDATA[сто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/oshibochnoe-zaklyuchenie</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
При таком методе возможны корреляции между показателями одного подразделения, полученными за ряд лет. Это приводит частично к искажению средних квадратичных погрешностей коэффициентов корреляций. Но при исследовании в течение рекомендуемого периода эти искажения в большинстве случаев не столь значительны, чтобы повлиять на практические результаты. Более важно, чтобы при применении аппарата регрессионного анализа результат наблюдений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/oshibochnoe-zaklyuchenie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Объем выборок</title>
		<link>http://stowork.ru/obem-vyborok</link>
		<comments>http://stowork.ru/obem-vyborok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Исходная информация]]></category>

		<category><![CDATA[автомобильного]]></category>

		<category><![CDATA[метод]]></category>

		<category><![CDATA[определения]]></category>

		<category><![CDATA[сто]]></category>

		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stowork.ru/obem-vyborok</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Первая группа факторов позволяет получить наилучшие результаты, но для этого требуется организовать детальное статистическое наблюдение, что практически не всегда возможно. Поэтому чаще всего приходится пользоваться сложным фактором.
Затем для определения необходимого объема выборок и получения достоверных средних значений показателей для оценки эффективности функционирования технических служб СТО и других предприятий автомобильного транспорта и факторов, формирующих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stowork.ru/obem-vyborok/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
